• <nav id="keguq"></nav>
  • ge GE通用电器
     网站首页        关于我们        新闻中心        产品展示        在线咨询 (价格/留言)        联系我们
      GE光源产品  
    高强气体放电灯 HID
    陶瓷金卤灯 Ceramic Metal Halide
    石英金卤灯 Quartz metal Halide
    高压钠灯 High Pressure Sodium
     
    产 品 展 示  
    >>您所在的位置:GE光源产品> 高强气体放电灯 HID > GE高压钠灯 High Pressure Sodium
     
    高压钠灯 High Pressure Sodium
    标准钠灯 Standard

    一般特性
    灯座 E27 / E40
    功率 50/70/100/150/250/400/1000
    额定寿命 24000 / 28500 hrs
    灯泡材料 Hard glass
    灯外壳类型 (LET) Open or enclosed fixtures
    光度特性
    色温 2000° K
    显色指数 (CRI) 21 / 25
    电气特性
    燃点位置 任意
    尺寸
    最大总长度 (MOL) 156 mm / 292 mm

    功率 型号 灯电流 色温 显色指数 灯头 全长 燃点位置 初始流明 平均寿命 包装数量 产品代码
    管状透明型Tubular Clear
    50 LU50/85/T/27 0.76A 2000 25 E27 156 任意 3400 28500 25 22445
    70 LU70/90/T12/27 0.98A 2000 25 E27 156 任意 6000 28500 25 22452
    100 LU100/100/MO/T/40 1.2A 2000 25 E40 211 任意 9600 28500 12 93767
    150 LU150/100/T/40 1.8A 2000 25 E40 211 任意 15000 28500 12 44244
    250 LU250/T/40 3.0A 2000 25 E40 260 任意 27500 28500 12 22453
    400 LU400/T/40 4.6A 2000 25 E40 283 任意 48000 28500 12 11678
    1000 LU1000/110/T/40 10.6A 2000 25 E40 372 任意 130000 24000 4 45751*2
    椭圆涂粉型Elliptical Diffuse
    50 LU50/85/D/27 0.76A 2000 25 E27 156 任意 3300 28500 12 10794
    70 LU70/90/D/27 0.98A 2000 25 E27 156 任意 5800 28500 12 10101
    100 LU100/100/MO/40 1.2A 2000 25 E40 211 任意 9200 28500 12 93766*1
    150 LU150/100/D/40 1.8A 2000 25 E40 227 任意 14500 28500 12 44245
    250 LU250/D/40 3.0A 2000 25 E40 227 任意 26000 28500 12 44052
    400 LU400/D/40 4.45A 2000 25 E40 282 任意 48000 28500 6 44057
    1000 LU1000/110/D/40 10.3A 2000 25 E40 372 任意 120000 24000 1 30228
    美标高压钠灯ANSI Standard
    150 LU150/55/40 3.3A 2000 25 E27 202 任意 16000 28500 12 44044
    250 LU250 3.0A 2000 25 E27 252 任意 28000 28500 12 44048
    400 LU400/40 4.6A 2000 25 E40 252 任意 51000 28500 12 44055
    1000 LU1000/40 4.7A 2000 25 E40 386 任意 140000 28500 6 44059
    国产欧标高压钠灯Local Made HPS
    70 NG70T/E27 0.98A 2000 21 E27 156 任意 6100 24000 20 10979
    100 NG100T/E27 1.2A 2000 21 E27 190 任意 9100 24000 20 10980
    100 NG100T/E40 1.2A 2000 21 E40 190 任意 9100 24000 20 10982
    150 NG150T/E40 1.8A 2000 21 E40 211 任意 15000 24000 20 10983
    250 NG250T/E40 3.0A 2000 21 E40 260 任意 26500 24000 20 10984
    400 NG400T/E40 4.6A 2000 21 E40 292 任意 45500 24000 20 10986
    *o旧代码为17589
    *°旧代码为34832

    Standard -
    Tubular Clear
    Standard -
    Elliptical Diffuse
    KRC400/D KRC400/D



    高光通钠灯 High Output

    一般特性
    灯座 E27 / E40
    功率 50/70/100/150/250/400/600/750
    额定寿命 228500 hrs / 32000
    灯泡材料 Hard glass
    光度特性
    色温 2100° K
    显色指数 (CRI) 25
    电气特性
    燃点位置 任意
    尺寸
    最大总长度 (MOL) 156 mm / 283 mm

    功率 型号 灯电流 色温 显色指数 灯头 全长 燃点位置 初始流明 平均寿命 包装数量 产品代码
    高光通钠灯
    50 LU50/85/XO/T/27 0.76A 2100 25 E27 156 任意 4400 28500 25 93373
    70 LU70/90/XO/T/27 0.98A 2100 25 E27 156 任意 6600 28500 25 93375
    100 LU100/100/XO/T/40 1.2A 2100 25 E40 211 任意 10500 28500 12 93376
    150 LU150/150/XO/T/40 1.8A 2100 25 E40 211 任意 17500 32000 12 93377
    250 LU250/XO/T/40 2.95A 2100 25 E40 260 任意 33000 32000 12 93378
    400 LU400/XO/T/40 4.5A 2100 25 E40 283 任意 56500 32000 12 93269
    600 LU600/XO/T/40 6.0A 2100 25 E40 283 任意 90000 32000 12 93270
    750 LU750/XO/T/40 7.0A 2100 25 E40 291 任意 112000 28500 12 10910
    400 LU400/XO/T/40 LUCAGROW 4.5A 2100 25 E40 283 任意 56500 28500 12 10936
    600 LU600/XO/T/40 LUCAGROW 6.2A 2100 25 E40 283 任意 90000 28500 12 10938

    技 术 图 纸



    双管钠灯 Standby

    一般特性
    灯座 E27 / E40
    功率 50/70/100/150/250/400
    额定寿命 40000 / 55000 hrs
    灯泡材料 Hard glass
    灯外壳类型 (LET) Open or enclosed fixtures
    光度特性
    色温 2000° K
    显色指数 (CRI) 25
    电气特性
    燃点位置 任意
    尺寸
    最大总长度 (MOL) 156 mm / 283 mm

    功率 型号 灯电流 色温 显色指数 灯头 全长 燃点位置 初始流明 平均寿命 包装数量 产品代码
    双管钠灯
    50 LU50/85/SBY/T12/27 0.76A 2000 25 E27 156 任意 3400 40000 25 35585
    70 LU70/90/SBY/T/27 0.98A 2000 25 E27 156 任意 6000 40000 25 35593
    100 LU100/100/MO/SBY/T/40 1.2A 2000 25 E40 211 任意 9600 40000 12 17899
    150 LU150/100/SBY/T40 1.8A 2000 25 E40 211 任意 15000 50000 12 35594
    250 LU250/SBY/T40 3.0A 2000 25 E40 260 任意 27500 55000 12 35586
    400 LU400/SBY/T40 4.6A 2000 25 E40 283 任意 50000 55000 12 35582

    技 术 图 纸



    内触发钠灯 Internal Ignitor

    一般特性
    灯座 E27
    功率 50 / 70
    额定寿命 12000 hrs
    光度特性
    色温 2000° K
    显色指数 (CRI) 21 / 25
    电气特性
    燃点位置 任意
    尺寸
    最大总长度 (MOL) 156 mm

    功率 型号 灯电流 色温 显色指数 外形 灯头 全长 燃点位置 初始流明 平均寿命 包装数量 产品代码
    内触发钠灯
    50 LU5O/90/D/I/27 0.76A 2000 25 椭圆涂粉 E27 156 任意 3300 12000 12 11734
    70 LU70/90/D/I/27 0.98A 2000 25 椭圆涂粉 E27 156 任意 5800 12000 12 11736

    Internal Ignitor



    双端钠灯 Double Ended

    一般特性
    灯座 RX7s-24
    功率 250 / 400 / 1000
    额定寿命 20000 hrs
    光度特性
    色温 2000° K
    显色指数 (CRI) 25
    电气特性
    燃点位置 水平±20
    尺寸
    最大总长度 (MOL) 334.0mm

    功率 型号 灯电流 色温 显色指数 外形 灯头 全长 燃点位置 初始流明 平均寿命 包装数量 产品代码
    双端钠灯
    250 LU250/TD 2.95A 2000 25 棒状透明 RX7s-24 191 水平±20 23000 20000 10 30241
    400 LU400/TD 4.4A 2000 25 棒状透明 RX7s-24 256 水平±20 43000 20000 10 30244
    1000 LU1000/TD 4.7A 2000 25 棒状透明 RX7s-24 334 水平±20 137000 20000 10 30246

    技 术 图 纸



    农用钠灯 Lucalox(TM) PSL

    一般特性
    灯座 E40/45
    功率 400 / 600 / 750
    额定寿命 10000 hrs
    光度特性
    色温 2100° K
    显色指数 (CRI) 22 / 25
    电气特性
    燃点位置 任意
    尺寸
    最大总长度 (MOL) 293.0 mm

    功率 型号 灯电流 色温 显色指数 灯头 全长 燃点位置 初始流明 平均寿命 包装数量 产品代码
    农用钠灯
    400 LU400 PSL/T/E40 4.3A 2100 22 E40/45 283 任意 56500 10000 12 17106
    600 LU600 PSL/T/E40 6A 2100 22 E40/45 283 任意 90000 10000 12 17107
    750 LU750 PSL/T/E40 7A 2100 25 E40/45 293 任意 112000 10000 12 17108
    600 LU400V/600W/PSL/T/E40 3.6A 2100 22 E40/45 283 任意 85000 10000 12 23440
    750 LU400V/750W/PSL/T/E40 4..4A 2100 25 E40/45 293 任意 104000 10000 12 23433

    技 术 图 纸



    Copyright © 1995~<%=year(now())%>     客服电话:400 008 2324 电话:0574-87911681 传真:0574-87911682
    网址:www.www.mrgtechnologies.com GE照明是专业从事生产与销售针对GE钠灯,GE高压钠灯通用电气照明,GE高压钠灯系列通用电器GE照明,销售GE高压钠灯的全球知名大型照明企业。
    凤凰彩票计划