• <nav id="keguq"></nav>
  • ge GE通用电器
     网站首页        关于我们        新闻中心        产品展示        在线咨询 (价格/留言)        联系我们
      GE照明系统  
    办公室照明系统
    T8 LOV 嵌入式格栅灯系列
    LOV 8601 单抛格栅灯
    LOV 8602 双抛格栅灯
    LOV 8603 双高效无眩光胶片格栅灯
    T8 LOVPro专业型嵌入式格栅灯系列
    T5 LOV 嵌入式格栅灯系列
    T5 格栅灯直接照明系列
    T5 格栅灯间接照明系列
    T5 格栅灯半间接照明系列
    T8 BAT Pro 专业型荧光支架灯
    T8 Diffused BAT 棱镜荧光支架灯
    T5 BAT 荧光支架灯
    T5 Mini-STYLO
     
    产 品 展 示  
    >>您所在的位置:GE照明系统 > GE办公室照明系统 > T8 LOV 嵌入式GE格栅灯系列
     
    LOV 8602 双抛GE照明格栅灯
     
      应用场合
     
    特别适用于要求高眩光控制,电脑视频终端显示器多的区域。

    光学特性
     
    科学设计的抛物状及V型铝隔板,保证最高效率的光输出,配以独特的双抛格栅片设计,可以精确控制光线不会垂直的照射在电脑视频终端显示器上,眩光控制极佳。
     
    配光曲线

     
    订货编号
     
    雾面反射器

    代码 描述 光源 主电流(A) 功率因素 包装 重量(kg)
    49447 LOV 8602 318 H F 3×F18 T8 0.36 >=0.47 2 13.5
    49449 LOV 8602 418 H F 4×F18 T8 0.43 >=0.51 2 14.5
    49451 LOV 8602 236 H F 2×F36 T8 0.43 >=0.51 2 11.5
    49453 LOV 8602 336 H F 3×F36 T8 0.59 >=0.47 2 21
    49455 LOV 8602 318 L F 3×F18 T8 0.73 >=0.90 2 13.5
    49457 LOV 8602 418 L F 4×F18 T8 0.84 >=0.90 2 14.5
    49459 LOV 8602 236 L F 2×F36 T8 0.84 >=0.90 2 11.5
    49461 LOV 8602 336 L F 3×F36 T8 1.20 >=0.90 2 21
    49463 LOV 8602 318 EB F 3×F18 T8 0.29 >=0.97 2 12.5
    49465 LOV 8602 418 EB F 4×F18 T8 0.36 >=0.97 2 13.5
    49428 LOV 8602 236 EB F 2×F36 T8 0.35 >=0.97 2 12
    49430 LOV 8602 336 EB F 3×F36 T8 0.57 >=0.97 2 20
    49239 LOV 8602 334 EB F 3×F34 BX 0.57 >=0.97 2 11.4
    镜面反射器
    49448 LOV 8602 318 H M 3×F18 T8 0.36 >=0.47 2 13.5
    48450 LOV 8602 418 H M 4×F18 T8 0.43 >=0.51 2 14.5
    49452 LOV 8602 236 H M 2×F36 T8 0.43 >=0.51 2 11.5
    49454 LOV 8602 336 H M 3×F36 T8 0.59 >=0.47 2 21
    49456 LOV 8602 318 L M 3×F18 T8 0.73 >=0.90 2 13.5
    49458 LOV 8602 418 L M 4×F18 T8 0.84 >=0.90 2 14.5
    49460 LOV 8602 236 L M 2×F36 T8 0.84 >=0.90 2 11.5
    49462 LOV 8602 336 L M 3×F36 T8 1.20 >=0.90 2 21
    49464 LOV 8602 318 EB M 3×F18 T8 0.29 >=0.97 2 12.5
    49427 LOV 8602 418 EB M 4×F18 T8 0.36 >=0.97 2 13.5
    49429 LOV 8602 236 EB M 2×F36 T8 0.35 >=0.97 2 12
    49431 LOV 8602 336 EB M 3×F36 T8 0.57 >=0.97 2 20
    49238 LOV 8602 334 EB M 3×F34 BX 0.57 >=0.97 2 11.4

    Copyright © 1995~<%=year(now())%>     客服电话:400 008 2324 电话:0574-87911681 传真:0574-87911682
    网址:www.www.mrgtechnologies.com 通用电器GE照明是专业从事生产与销售针对LOV 8602格栅灯,GE LOV 8602格栅灯,通用电气LOV 8602格栅灯,通用电器GE照明,销售T8 LOV 8602的全球知名大型照明企业。
    凤凰彩票计划